C-piirin AR-toimikunta
Päivitetty 30.7.2022
1.VDG Hannu Ojala, LC Kärkölä, hannu.ojala(a)lions.fi
2.VDG Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit, anne.vanhala(a)lions.fi
ZC Elisa Jääskeläinen, LC Hyvinkää/Höffinga, elisa.jaaskelainen(a)lions.fi
ZC Keijo Leppänen, LC Forssa, keijo.leppanen(a)lions.fi
ZC Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, LC Askola/Kanava, kirsi.tevajarvi-parssinen.fi
CT Teppo Valtonen, LC Hämeenlinna/Tawasti, teppo,valtonen(a)lions.fi
Arne Ritari-toiminta C-piirissä
Adressit
C-piirissä adressien toimitus klubeille tapahtuu suurelta osin piirifoorumissa. Kaikille halukkaille klubeille toimitetaan siellä adresseja ja klubin ARS-Leijonan pinssi. Klubin Leijonat voivat hankkia/hakea adresseja klubinsa ARS-Leijonalta. Kun klubissa tulee tarve hankkia lisää adresseja niin klubin ARS-Leijona tilaa niitä piirin AR toimikuntapuheenjohtajalta tai Arne Ritari säätiön sivujen kautta. Kumpaakin reittiä adressiostot kirjautuvat C-piirille ja klubille. Adressien myöhempi toimitus tapahtuu aluefoorumeissa, klubivierailuilla tai toimitettuna piirin AR-toimikuntapuheenjohtajan tai toimikunnan edustajien kautta sekä tarvittaessa postitse.Adressit sopivat niin iloiseen kuin surulliseen muistamiseen. Adressin sisällä on valmiina viisi erilaista kuvavälilehteä jonne voit kirjailla oman kirjoituksen. Lisäksipaketissa on kirjekuori lahjaa varten sekä kirjekuori adressille. Mahdollistaon myös itse tulostaa mieleinen, klubille tai saajalle henkilökohtainen kuva ja muisto esimerkiksi ARS sivujen ohjeen avulla.
Adresseja voi myös myydä Leijonien ystäville. Adressin hinta on 10 euroa klubille. Adresseilla saatavilla tuloilla tuetaan mm nuoriso- vanhus- ja vammaistyötä sekä palveluaktiviteetteja.
Muistattehan myös, että 100 prosentin presidentin palkinto edellyttää 200 euron lahjoitusta säätiön tilille ja tai Lions Questiin.
Apurahat
Piirin klubin tai klubien on mahdollista hakea apurahaa kotimaan hankkeisiinsa ennakolta anoen Arne Ritari säätiöltä. Apurahahakemukset tulevat aina piirin AR toimikuntapuheenjohtajalle jonka kautta ne menevät AR-säätiön hallituksen käsittelyyn. Avustuksien hakemiselle/saamiselle on Ohjeet säätiön sivuilla ja lisätietoja saa myös piirin AR-toimikuntapuheenjohtajalta (tai vaikkapa edellisiltä toimikuntapuheenjohtajilta).
Arne Ritari Säätiö
Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien palveluaktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
Avustukset
Säätiö tukee klubeja myöntämällä apurahoja, joka voi olla enintään saman suuruinen kuin klubin palveluaktiviteettiin panostama rahamäärä. Säätiön sivuilta löydät kohdasta apurahat listan kohteista, joihin säätiö on myöntänyt apurahoja.
Säätiön hallituksen päätöksen mukaan säätiön myöntämä minimiapuraha on 500 euroa ja suurin 10 000 euroa.
Toimita klubisi hakulomake ja vapaamuotoinen hakemus tarvittavine liitteineen ja kustannuslaskelmineen presidentin ja sihteerin allekirjoittamina Ritva Kajaalalle, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita ja lausunnon ennen kuin anomus toimitetaan säätiön hallitukselle. On tärkeää lähettää hakemuksia, jotka täyttävät kaikki sääntöjen edellyttämät vaatimukset, sillä muodollisesti puutteelliset hakemukset on säätiön sääntöjen mukaan hylättävä.
Hakemuksessa, joka pitää olla ENNEN hankkeen aloitusta, täytyy olla ARSäätiön sivujen virallinen hakemuslomake, mahdollinen täydentävä liite, klubin päätöspöytäkirjaote jossa hankkeeseen
sitoudutaan, hankkeen talousarvio, toteutussuunnitelma ja -aikataulu. Ja jälkeenpäin klubin on annettava selvitys AR säätiölle hankkeen toteutumisesta kuittitositteineen.
Arne Ritari-killan jäsenyys
Paras huomionosoitus klubin kokeneelle, aktiiviselle jäsenelle on hankkia hänelle Arne Ritari-killan jäsenyys. Ritarikunta perustettiin 1994 ja siinä on jo yli 2000 jäsentä. Lions-Ritariksi tullaan klubihallituksen esityksestä ja nimityksen myöntää säätiön hallitus. Ritariksi ”lyöminen” tapahtuu Ritari-killan jäsenen toimesta juhlallisin menoin klubikokouksessa tai Charter-juhlassa. Piiri järjestää kerran vuodessa Ritaritapaamisen, jossa kokeneet leijonat vaihtavat ajatuksia lionismin nykytilasta ja kehityksestä. Ritariuden hakemiseen on lomake Arne Ritari Säätiön sivuilla.
Hyvin ansioituneille Lions-Ritareille on 2016 alkaen tullut mahdollisuus Pro Ritariuteen. Pro Ritari saa kaulassa pidettävän merkin, kehystetyn taulun ja miekan. Ohjeet AR Säätiön sivuilla. Kauden 2017-2018 loppuun mennessä Pro Ritareita oli 23kpl.
Ritarisäätiön hallituksen päätös koskien klubin tekemiä merkkipäivälahjoituksia säätiölle onnitellessaan toista klubia.
Onniteltava klubi voi käyttää säätiölle lahjoitettua rahaa osana klubijäsenelleen hakemaansa Lions-ritariarvoon viimeistään lahjoitusta seuraavan toimikauden loppuun mennessä.
Jos klubi ei käytä saatua lahjoitusta em. päivämäärään mennessä, lahjoitus siirtyy säätiölle.
C-piirin ritarikunta
2 | Markku Ilmarinen | LC Hämeenlinna/Tawasti | 27.08.1994 | |||
57 | Jaakko Kauppila | LC Tuulos | 30.05.1997 | |||
62 | Seppo Yli-Antola | LC Tuusula | 24.10.1997 | |||
84 | Jyrki Widgren | LC Lahti/Salpausselkä | 30.06.1998 | † | ||
107 | Raimo Olkkonen | LC Lahti/Vesijärvi | 08.03.1999 | |||
109 | Taisto Jantunen | LC Tuulos | 08.03.1999 | |||
124 | Osmo Hynninen | LC Lahti/Salpausselkä | 26.04.1999 | |||
127 | Kurt Ratia | LC Jokela | 30.04.1999 | |||
141 | Reijo Alen | LC Asikkala/Päijänne | 25.10.1999 | |||
151 | Veikko Ruponen | LC Nurmijärvi | 19.01.2000 | † | ||
152 | Markku Tuominen | LC Nurmijärvi | 19.01.2000 | |||
158 | Jukka R. Heino | LC Riihimäki | 11.02.2000 | † | ||
195 | Juha Kuittinen | LC Asikkala/Päijänne | 18.05.2000 | † | ||
266 | Matti Kulmala | LC Tuusula | 12.04.2001 | |||
286 | Anja Arnkil | LC Asikkala/Kanava | 15.08.2001 | |||
310 | Viljo Kiukkonen | LC Hollola | 07.12.2001 |
†
|
||
319 | Heikki Punkkinen | LC Lahti/Salpausselkä | 15.01.2002 | |||
340 | Olavi Niemi | LC Hyvinkää/Sveitsi | 13.02.2002 | † | ||
344 | Lauri Susi | LC Riihimäki/Kara | 27.02.2002 | |||
374 | Erkki Nyman | LC Rajamäki | 16.04.2002 | |||
381 | Veikko Korhonen | LC Lahti/Vesijärvi | 18.04.2002 | |||
385 | Aimo Niemi | LC Lahti/Laune | 28.05.2002 |
†
|
||
387 | Jukka Uola | LC Hämeenlinna/Renko | 18.06.2002 | |||
409 | Jouko Tynkkynen | LC Jokela | 07.11.2002 |
†
|
||
412 | Heikki Pietilä | LC Tuusula | 18.12.2002 | |||
413 | Alpo Lähteenmäki | LC Tuusula | 18.12.2002 | |||
439 | Teuvo Aro | LC Tammela | 25.02.2003 | † | ||
452 | Matti Vuorlahti | LC Orimattila | 21.03.2003 | |||
465 | Matti Rintala | LC Nurmijärvi | 27.04.2003 | |||
483 | Jussi Sammalisto | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 09.10.2003 | |||
484 | Eino Lehtovirta | LC Janakkala | 09.10.2003 | |||
492 | Markku Kokko | LC Klaukkala | 23.10.2003 | |||
493 | Matti Piekkari | LC Hyvinkää/Sveitsi | 29.10.2003 | |||
501 | Reino Meronen | LC Forssa | 03.12.2003 | |||
502 | Toivo Peltola | LC Forssa | 03.12.2003 | |||
509 | Reijo Nieminen | LC Tuulos | 19.12.2003 | |||
520 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 29.01.2004 | |||
535 | Hannu Kangas | LC Asikkala/Päijänne | 18.02.2004 | |||
540 | Pauli Hovikorpi | LC Lahti/Salpausselkä | 25.02.2004 | |||
557 | Jaakko Heikinheimo | LC Lahti/Tiirismaa | 25.03.2004 | |||
558 | Kari Anttila | LC Lahti Vesijärvi | 25.03.2004 | |||
571 | Reino Laakso | LC Rajamäki | 28.04.2004 | |||
572 | Olli Raahenmaa | LC Tuusula | 28.04.2004 | |||
580 | Kyösti Porthan | LC Nurmijärvi | 18.05.2004 | |||
581 | Arvo Toivanen | LC Nurmijärvi | 18.05.2004 | |||
587 | Tapio Ventoniemi | LC Jokela | 30.10.2004 | † | ||
588 | Pentti Alander | LC Jokela | 30.10.2004 |
†
|
||
589 | Rainer Kaskela | LC Jokela | 30.10.2004 | |||
595 | Kauko Järvelä | LC Kerava | 05.11.2004 | |||
652 | Kalevi Seppälä | LC Lahti/Tiirismaa | 08.04.2005 | † | ||
661 | Pirjo Silvo-Kivinen | LC Forssa/Flores | 21.05.2005 | |||
668 | Antti Nieminen | LC Tuusula | 31.05.2005 | |||
688 | Timo Kauppi | LC Tuusula/Lahelanrinne | 08.10.2005 | |||
698 | Aimo Löfberg | LC Riihimäki/Uramo | 12.11.2005 | |||
699 | Matti Latomäki | LC Riihimäki/Uramo | 12.11.2005 | |||
708 | Ilmari Iso-Koivisto | LC Riihimäki | 31.01.2006 |
†
|
||
728 | Seppo Salonen | LC Hämeenlinna/Renko | 15.02.2006 | |||
740 | Sulo Leskinen | LC Kerava | 03.03.2006 | |||
746 | Jorma Saros | LC Forssa/Kuha | 01.04.2006 | |||
747 | Olli Salokangas | LC Forssa/Kuha | 01.04.2006 | † | ||
760 | Tenho Suomela | LC Nurmijärvi | 08.05.2006 | |||
765 | Rainer Rautiainen | LC Tuusula | 10.05.2006 | |||
782 | Reijo Haapakangas | LC Lahti/Vesijärvi | 28.10.2006 | |||
786 | Terttu Sihvola | LC Järvenpää/Vennyt | 16.11.2006 | |||
820 | Usko Harju | LC Hollola | 31.03.2007 | |||
827 | Jaakko Hjelm | LC Järvenpää | 24.03.2007 | |||
828 | Pentti Häkkinen | LC Järvenpää | 24.03.2007 | † | ||
829 | Heikki Lindroos | LC Järvenpää | 24.03.2007 | |||
830 | Pekka Niemi | LC Järvenpää | 24.03.2007 | |||
831 | Lasse Savolainen | LC Järvenpää | 24.03.2007 | |||
832 | Leo Vallbacka | LC Järvenpää | 24.03.2007 | |||
854 | Rauno Lindqvist | LC Rajamäki | 19.05.2007 | |||
862 | Lauri Vilkko | LC Tuusula | 12.09.2007 | |||
869 | Lars Collin | LC Tuusula | 24.11.2007 | |||
912 | Raimo Nieminen | LC Riihimäki/Kara | 08.05.2008 | |||
913 | Kalervo Viitanen | LC Riihimäki/Kara | 08.05.2008 | |||
928 | Vesa Rauttu | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 31.08.2008 | |||
970 | Raimo Stenvall | LC Tuusula | 18.04.2009 | |||
974 | Pekka Heikkilä | LC Järvenpää | 14.05.2009 | |||
975 | Heikki Pajunen | LC Järvenpää | 14.05.2009 | |||
1000 | Pertti Könönen | LC Orimattila | 06.06.2009 | |||
1004 | Esko Ritari | LC Riihimäki/Kara | 24.10.2009 | † | ||
1007 | Matti Autti | LC Klaukkala | 10.09.2009 | |||
1039 | Markku Lietolahti | LC Nurmijärvi | 06.03.2010 | |||
1040 | Heikki Valanne | LC Nurmijärvi | 06.03.2010 | |||
1066 | Erkki Helminen | LC Tuusula | 12.05.2010 | |||
1070 | Heikki Laaksonen | LC Hyvinkää | 12.04.2010 |
†
|
||
1094 | Raimo Suutari | LC Orimattila | 09.10.2010 | |||
1099 | Mauri Korpela | LC Forssa/Kuha | 13.11.2010 | |||
1100 | Pentti Eskola | LC Forssa/Kuha | 13.11.2010 | |||
1103 | Risto H. Luukkainen | LC Tuusulanjärvi | 06.11.2010 | |||
1104 | Kalevi Korpela | LC Tuusulanjärvi | 06.11.2010 | |||
1110 | Ari Toivanen | LC Järvenpää/Jannet | 20.11.2010 | |||
1126 | Harri Olavi Pitkänen | LC Vihti | 12.02.2011 | |||
1145 | Kauko Koskinen | LC Klaukkala | 07.05.2011 | |||
1146 | Urho Kallonen | LC Klaukkala | 07.05.2011 | |||
1156 | Tapani Heinämäki | LC Hyvinkää | 12.05.2011 | † | ||
1157 | Raimo Harlio | LC Hyvinkää | 12.05.2011 | |||
1166 | Tapio Lehtonen | LC Tuulos | 12.05.2011 | |||
1177 | Matti Hännikäinen | LC Tuusula | 15.06.2011 | |||
1210 | Kalevi Kilpi | LC Hämeenlinna/Tawasti | 12.02.2012 | |||
1211 | Markku Tarkkonen | LC Riihimäki/Kara | 12.02.2012 | |||
1215 | Ismo Junna | LC Orimattila/Viljamaa | 08.12.2011 | |||
1221 | Heikki Koskinen | LC Padasjoki | 24.03.2012 | |||
1222 | Aarne Töykkälä | LC Lammi | 04.02.2012 |
†
|
||
1224 | Matti Saarinen | LC Lahti/Ahtiala | 21.01.2012 | |||
1237 | Matti Varjokallio | LC Turenki | 05.02.2012 | |||
1249 | Heikki Olavi Mikkola | LC Lahti/Kartano | 03.05.2012 | |||
1251 | Paavo Heikkilä | LC Kerava | 24.03.2012 | † | ||
1252 | Lassi Väisänen | LC Kerava | 24.03.2012 | |||
1274 | Ismo Pohja | LC Klaukkala | 28.04.2012 | |||
1285 | Ari Mårtensson | LC Tuusula | 13.06.2012 | |||
1297 | Raimo Parkkila | LC Tuusula | 23.10.2012 | |||
1300 | Mauri Lindholm | LC Vihti/Hiidenvesi | 25.10.2012 | |||
1317 | Erkki J. Vilen | LC Lammi | 04.01.2013 | |||
1342 | Anna-Liisa Hietanen | LC Tuusula/Hyrylä | 09.02.2013 | |||
1354 | Heikki Miettinen | LC Tammela | 28.02.2013 | |||
1355 | Juha Myllykangas | LC Hämeenlinna/Renko | 28.02.2013 | |||
1360 | Sinikka Uola | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 17.04.2013 | |||
1362 | Matti Kalliola | LC Klaukkala | 06.03.2013 | |||
1363 | Kalevi Rönnqvist | LC Hyvinkää/Viertola | 13.03.2013 | |||
1371 | Jouko Alho | LC Lahti/Vesijärvi | 24.03.2013 | |||
1373 | Karl Seppo Söderholm | LC Hyvinkää | 16.05.2013 | |||
1399 | Matti Paavola | LC Lahti | 03.09.2013 | |||
1404 | Vappu Riihimaa | LC Riihimäki/Kristalli | 22.09.2013 | |||
1427 | Veijo Korpinen | LC Pusula | 28.11.2013 | |||
1445 | Seppo Virkki | LC Forssa | 14.01.2014 | |||
1446 | Kallas Liias | LC Forssa | 14.01.2014 | |||
1447 | Pekka Sampakoski | LC Forssa | 14.01.2014 | |||
1448 | Jari Kantelius | LC Forssa | 14.01.2014 | |||
1454 | Taisto Virtanen | LC Lahti/Tiirismaa | 23.01.2014 | |||
1470 | Antti Ahlström | LC Klaukkala | 13.02.2014 | |||
1514 | Alpo Kumpula | LC Tuusula | 19.05.2014 | |||
1529 | Risto Sten | LC Jokela | 11.09.2014 | |||
1530 | Tapio Tammilehto | LC Jokela | 11.09.2014 | |||
1531 | Markku Ranta-aho | LC Jokela | 11.09.2014 | |||
1544 | Pentti Simola | LC Tammela | 26.10.2014 | |||
1547 | Tapani Rahko | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 11.11.2014 | |||
1553 | Matti Sutinen | LC Riihimäki | 23.11.2014 | |||
1554 | Lasse Österdahl | LC Riihimäki | 23.11.2014 | |||
1555 | Erkki Ojanen | LC Riihimäki | 23.11.2014 | |||
1574 | Leena Peltosaari | LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit | 24.12.2014 | |||
1586 | Heimo Potinkara | LC Lahti/Laune | 09.01.2015 | |||
1607 | Kari Kaloinen | LC Tuulos | 18.02.2015 | |||
1622 | Liisa Metsämäki | LC Forssa/Flores | 24.03.2015 | |||
1625 | Timo Nikkanen | LC Hämeenlinna/Renko | 30.03.2015 | |||
1628 | Jorma Tuominen | LC Orimattila | 02.04.2015 | |||
1633 | Timo K. Tikka | LC Lahti/Tiirismaa | 16.04.2015 | |||
1639 | Jorma Ceder | LC Tuusulajärvi | 22.04.2015 | |||
1640 | Raimo Vainio | LC Kalvola/Iittala | 29.04.2015 | |||
1642 | Petri Louhivuori | LC Tuusula | 19.05.2015 | |||
1648 | Pertti Vainio | LC Lahti/Vesijärvi | 24.08.2015 | |||
1658 | Raimo Turtiainen | LC Riihimäki/Uramo | 08.10.2015 | |||
1659 | Harri Kylmälä | LC Riihimäki/Uramo | 08.10.2015 | |||
1669 | Pekka Wiik | LC Karkkila | 13.11.2015 | |||
1675 | Kim Malmström | LC Lammi | 02.12.2015 | |||
1676 | Rauno Konttila | LC Lammi | 02.12.2015 | |||
1718 | Ilpo Inkiläinen | LC Kalvola/Iittala | 04.02.2016 | |||
1722 | Marjatta Järvinen | LC Riihimäki/Kristalli | 05.02.2016 | |||
1726 | Helena Rahko | LC Järvenpää/Ainot | 10.02.2016 | |||
1751 | Heikki Kivimäki | LC Orimattila/Viljamaa | 15.04.2016 | |||
1754 | Veikko Lampén | LC Vihti/Hiidenvesi | 30.04.2016 | |||
1755 |
Mauri Kujanpää | LC Vihti/Hiidenvesi | 30.04.2016 | |||
1777 | Tuomo Ahtinen | LC Lahti/Vesijärvi | 03.10.2016 | |||
1778 | Osmo Niiranen | LC Lahti/Vesijärvi | 03.10.2016 | |||
1779 | Tapio Aho | LC Lahti/Vesijärvi | 03.10.2016 | |||
1782 | Antti Sipilä | LC Kärkölä | 11.10.2016 | |||
1785 | Esko Aaltonen | LC Hämeenlinna/Wanaja | 13.10.2016 | |||
1786 | Kari Hämäläinen | LC Hämeenlinna/Wanaja | 13.10.2016 | |||
1828 | Juha Pirkkamaa | LC Jokioinen | 24.01.2017 | |||
1838 | Jouko Alastalo | LC Hausjärvi/Lukot | 09.02.2017 | |||
1845 | Jorma Ruoho | LC Kellokoski | 14.02.2017 | |||
1853 | Veikko Salminen | LC Hollola | 21.02.2017 | |||
1877 | Leo Schavikin | LC Asikkala/Päijänne | 12.04.2017 | |||
1891 | Pentti Nikula | LC Asikkala | 23.09.2017 | |||
1892 | Matti Mäkiaho |
LC Asikkala | 23.09.2017 | |||
1909 | Arto Vuorenmaa | LC Tuusula | 26.11.2017 | |||
1910 | Mikko Saleva | LC Tuusula |
26.11.2017 | |||
1911 | Taavi Soppela | LC Tuusula | 26.11.2017 | |||
1913 | Esa Penttilä | LC Klaukkala | 25.11.2017 | |||
1929 1945 |
Pekka Kettunen Raimo Ruoho |
LC Vihti/Hiidenvesi LC Asikkala/Päijänne |
10.2.2018 11.5.2018 |
|||
1952 | Janne Näsi | LC Tuulos | 17.3.2018 | |||
1966 1980 1994 1996 2004 2010 2014 2015 2023 2036 2058 2060 2061 2062 2065 2072 |
Pertti Laine Arto Mölsä Jukka Olavi Hautamäki Jukka Rekola Tomi Liimatainen Teppo Valtonen Matti Laanola Paula Järvenpää Hannu Aspelin Pirjo Oksa Helena Rantanen Pekka Auvinen Timo Tuominen Jaakko Arnivaara Vesa-Pekka Lehtonen Tapani Erkkilä |
LC Forssa LC Orimattila LC Järvenpää/Jannet LC Riihimäki/Uramo LC Nurmijärvi LC Hämeenlinna/Tawasti LC Loppi/Marski LC Hollola/Kapatuosio LC Lahti LC Riihimäki/Kristalli LC Hämeenlinna/Linnattaret LC Orimattila LC Forssa LC Forssa LC Tuulos LC Hyvinkää |
22.3.2018 3.4.2018 16.5.2018 11.5.2018 26.5.2018 28.8.2018 7.9.2018 27.9.2018 21.10.2018 26.11.2018 14.1.2019 16.1.2019 17.1.2019 17.1.2019 23.1.2019 28.1.2019 |
|||
2115 | Aulis Laaksonen | LC Hausjärvi/Lukot | 13.11.2019 | |||
2117 | Risto Arovuori | LC Hausjärvi | 13.11.2019 | |||
2118 | Urpo Ojala | LC Hausjärvi | 13.11.2019 | |||
2124 | Markku Korpinen | LC Riihimäki | 8.2.2020 | |||
2129 | ||||||
2144 | ||||||
2145 | ||||||
2146 | ||||||
2149 | ||||||
2158 | Matti Eelis Halme | LC Asikkala | 9.3.2020 | |||
2180 | ||||||
2188 | ||||||
2191 | Annele Kasurinen |
LC Forssa/Flores
|
20.11.2020 | |||
2202 | Ismo Immonen | LC Klaukkala | 8.10.2020 |
Pro Ritari
|
||||||
3 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 28.05.2016 | |||
4 | Matti Vuorlahti | LC Orimattila | 13.06.2016 | |||
6 | Markku Ilmarinen | LC Hämeenlinna/Tawasti | 09.01.2017 | |||
8 24 28 |
Markku Kokko Kalevi Kilpi Jukka Uola |
LC Klaukkala LC Hämeenlinna/Tawasti LC Hämeenlinna/Renko |
02.05.2017 28.8.2018 11.1.2019 |
Pöytästandaari |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Seppo Yli-Antola | LC Tuusula | 08.06.2002 | |||
26 | LC Tuusula | 22.11.2002 | ||||
52 | LC Tuusula | 19.03.2005 | ||||
76 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 26.04.2006 | |||
85 | Juha Jokinen | LC Nurmijärvi | 26.04.2006 | |||
103 | Tapani Rahko | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 18.03.2007 | |||
125 | Ari Mårtensson | LC Tuusula | 28.03.2009 | |||
140 | LC Orimattila | 17.04.2010 | ||||
141 | LC Lammi | 17.04.2010 | ||||
142 | LC Parola/Fredrikat | 17.04.2010 | ||||
146 | Jouko Inkeroinen | LC Klaukkala | 26.03.2011 | |||
153 | Sinikka Uola | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 26.03.2011 | |||
163 | Lauri Vainio | LC Tervakoski | 24.03.2012 | |||
172 | Jukka Uola | LC Hämeenlinna/Renko | 27.04.2013 | |||
189 | LC Jokioinen | 18.04.2015 | ||||
190 |
LC Tuulos | 18.04.2015 |
||||
242 253 |
Teppo Valtonen Sirpa Vaahto |
LC Hämeenlinna/Tawasti LC Lahti/Ankkurit |
04.05.2019 9.6.2020 |
ARS ansiomerkki
Merja Vainio | LC Forssa/Jokivarsi | 9.6.2020 | |||
Kirsi Suikkanen | LC Kellokoski/Annat | 23.6.2020 | |||
Kirsi Tevajärvi-Pärssinen | LC Asikkala/Kanava | ||||
Jari Nisula | LC Lahti |
Yhden ruusukkeen ansiomerkki
18 | Seppo Yli-Antola | LC Tuusula | 08.06.2002 | ||
47 | Toivo Peltola | LC Forssa | 28.03.2004 | ||
49 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 19.03.2005 | ||
72 | Matti Vuorlahti | LC Orimattila | 08.06.2008 | ||
96 | Vesa Rauttu | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 13.06.2010 | ||
130 | Reijo Nieminen | LC Tuulos | 18.04.2015 | ||
131 | Kaisa Vainio | LC Janakkala/Idat | 18.04.2015 | ||
133 | Jukka Uola | LC Hämeenlinna/Renko | 25.04.2015 | ||
143 | Matti Kulmala | LC Tuusula | 10.07.2016 | ||
Kahden ruusukkeen ansiomerkki
5 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 24.04.2006 | ||
19 | Ari Mårtensson | LC Tuusula | 24.03.2012 | ||
23 | Sinikka Uola | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 05.04.2014 | ||
25 | Matti Vuorlahti | LC Orimattila | 18.04.2015 | ||
38 | Jukka Uola | LC Hämeenlinna/Renko | 09.06.2017 | ||
Kolmen ruusukkeen ansiomerkki
8 | Timo Haasto | LC Vihti/Hiidenvesi | 11.06.2010 | ||
15 | Ari Mårtensson | LC Tuusula | 12.06.2015 | ||
16 |
Sinikka Uola | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 12.06.2015 |
||